CALLAWAY HOSEL SIZES
Callaway Golf Pre-Owned - Buy, Sell, Trade-In, or Trade-Up. Callaway Golf pays cash for your used Callaway Golf clubs.
|
CALLAWAY® www.callawaygolf.com |
||
| MODEL | ESTIMATED YEAR OF MANUFACTURER | SHAFT TIP SIZE |
| S2H2 Fairway Wood | 1989 | .335 |
| S2H2 Driver | 1989 | .335 |
| Big Bertha (Pre WarBird) Fairway Wood | 1991 | .335 |
| Big Bertha (Pre Warbird) Driver | 1991 | .335 |
| Big Bertha Warbird Fairway Wood | 1994 | .335 |
| Big Bertha Warbird Driver | 1994 | .335 |
| Great Big Bertha Fairway Wood | 1995 | .335 |
| Great Big Bertha Driver | 1995 | .335 |
| Biggest Big Bertha Driver | 1997 | .335 |
| Original Steelhead Fairway Wood | 1998 | .335 |
| Original Steelhead Driver | 1998 | .335 |
| Hawk Eye Fairway Wood | 1999 | .335 |
| Hawk Eye Driver | 1999 | .335 |
| Hawk Eye Pro Series Driver | 1999 | .335 |
| Hawke Eye VFT Fairway Wood | 2000 | .350 |
| Hawk Eye VFT Pro Series Fairway Wood | 2000 | .350 |
| Steelhead Plus Fairway Wood | 2000 | .350 |
| ERC Driver | 2000 | .350 |
| Hawk Eye VFT Driver | 2000 | .350 |
| Hawk Eye VFT Pro Series Driver | 2000 | .350 |
| Steelhead Plus Driver | 2000 | .350 |
| ERC Fairway Wood | 2002 | .350 |
| Steelhead III Fairway Wood | 2002 | .350 |
| Big Bertha C4 Driver | 2002 | .400 |
| ERC II Driver | 2002 | .350 |
| Steelhead III Driver | 2002 | .350 |
| Great Big Bertha II Fairway Wood | 2003 | .350 |
| Great Big Bertha II | 2003 | .350 |
| Great Big Bertha II Pro Series Driver | 2003 | .350 |
| Great Big Bertha II+ Driver | 2003 | .350 |
| Great Big Bertha II+ Pro Series Driver | 2003 | .350 |
| Big Bertha Fairway Wood | 2004 | .350 |
| ERC Fusion Fairway Wood | 2004 | .350 |
| Big Bertha Titanium 454 Driver | 2004 | .350 |
| Big Bertha+ Titanium Driver | 2004 | .350 |
| ERC Fusion Driver | 2004 | .350 |
| ERC Fusion+ Driver | 2004 | .350 |
| Great Big Bertha II 415 Driver | 2004 | .350 |
| Great Big Bertha II+ 415 Driver | 2004 | .350 |
| Big Bertha Fusion Fairway Wood | 2005 | .350 |
| Big Bertha Heavenwood Hybrid Wood | 2005 | .350 |
| Big Bertha Titanium Fairway Wood | 2005 | .350 |
| Big Bertha Fusion FT-3 Driver | 2005 | .350 |
| Big Bertha Fusion FT-3 Tour Driver | 2005 | .350 |
| Big Bertha Titanium 454 Driver | 2005 | .350 |
| FTi Square Driver | 2006 | .350 |
| FT5 Driver | 2006 | .350 |
| X460 Driver | 2006 | .350 |
| X460 Tour Driver | 2006 | .350 |
| Big Bertha 460 Driver | 2006 | .350 |
| Big Bertha Fairway Woods | 2006 | .350 |
| X Hot Fairway Woods | 2006 | .350 |
| X Fairway Woods | 2006 | .350 |
| FT Hybrid | 2006 | .350 |
| X Hybrids | 2006 | .350 |
| FTi Driver | 2007 | .350 |
| FT5 Driver | 2007 | .350 |
| FT5 Tour Driver | 2007 | .350 |
| FTi 25th Anniversary Driver | 2007 | .350 |
| Hyper X Driver | 2008 | .350 |
| FTi Squareway Fairway Wood | 2008 | .350 |
| FT Fairway Woods | 2008 | .350 |
| FT Tour Fairway Woods | 2008 | .350 |
| FT Hybrids | 2008 | .350 |
| FT i bird irons | 2008 | .370 |
| FT Irons | 2008 | .370 |
| Big Bertha Irons | 2008 | .370 |
| FT IQ Driver | 2008 | .350 |
| FT I5 Driver | 2008 | .350 |
| X 22 Tour Irons | 2008 | .355 |
| X 22 Irons | 2008 | .370 |
| X Forged Wedges | 2008 | .355 |
| FT-9 Tour Driver | 2009 | .350 |
| FT-9 Driver | 2009 | .350 |
| Diablo Edge Tour Driver | 2010 | .350 |
| Diablo Edge Fairway Woods | 2010 | .350 |
| Diablo Edge Hybrid | 2010 | .350 |
| Diablo Edge Tour Hybrids | 2010 | .350 |
| Diablo Eagle Irons | 2010 | .370 |
| Diablo Forged Irons | 2010 | .370 |
| X Hot Fairway Wood | 2010 | .350 |
| X Series Jaws Wedges | 2010 | .335 |
